Sales
Sales by periodCounted on whole orders · confirmed and completed
No sales a year earlier to compare with
| Share | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026→20.09.2026 | €0.00 | 0 | 0 | €0.00 | €0.00 | — | |
| 07.09.2026→13.09.2026 | €4,737.00 | 1 | 63 | €4,737.00 | €0.00 | — | |
| 31.08.2026→06.09.2026 | €1,714.00 | 1 | 25 | €1,714.00 | €0.00 | — | |
| 24.08.2026→30.08.2026 | €5,797.00 | 1 | 75 | €5,797.00 | €0.00 | — | |
| 17.08.2026→23.08.2026 | €9,663.45 | 3 | 136 | €3,221.15 | €0.00 | — | |
| 10.08.2026→16.08.2026 | €10,582.89 | 3 | 166 | €3,527.63 | €0.00 | — | |
| 03.08.2026→09.08.2026 | €4,414.65 | 2 | 75 | €2,207.33 | €0.00 | — | |
| 27.07.2026→02.08.2026 | €8,608.80 | 2 | 128 | €4,304.40 | €0.00 | — | |
| 20.07.2026→26.07.2026 | €3,715.53 | 1 | 50 | €3,715.53 | €0.00 | — | |
| 13.07.2026→19.07.2026 | €4,586.60 | 1 | 75 | €4,586.60 | €0.00 | — | |
| 06.07.2026→12.07.2026 | €2,175.61 | 1 | 34 | €2,175.61 | €0.00 | — | |
| 29.06.2026→05.07.2026 | €0.00 | 0 | 0 | €0.00 | €0.00 | — | |
| 22.06.2026→28.06.2026 | €3,053.30 | 1 | 42 | €3,053.30 | €0.00 | — | |
| 15.06.2026→21.06.2026 | €2,485.80 | 1 | 47 | €2,485.80 | €0.00 | — | |
| 08.06.2026→14.06.2026 | €3,889.00 | 1 | 63 | €3,889.00 | €0.00 | — | |
| 01.06.2026→07.06.2026 | €1,144.00 | 1 | 16 | €1,144.00 | €0.00 | — | |
| 25.05.2026→31.05.2026 | €0.00 | 0 | 0 | €0.00 | €0.00 | — | |
| 18.05.2026→24.05.2026 | €0.00 | 0 | 0 | €0.00 | €0.00 | — | |
| 11.05.2026→17.05.2026 | €0.00 | 0 | 0 | €0.00 | €0.00 | — | |
| 04.05.2026→10.05.2026 | €0.00 | 0 | 0 | €0.00 | €0.00 | — | |
| 27.04.2026→03.05.2026 | €0.00 | 0 | 0 | €0.00 | €0.00 | — | |
| 20.04.2026→26.04.2026 | €0.00 | 0 | 0 | €0.00 | €0.00 | — | |
| 13.04.2026→19.04.2026 | €0.00 | 0 | 0 | €0.00 | €0.00 | — | |
| 06.04.2026→12.04.2026 | €0.00 | 0 | 0 | €0.00 | €0.00 | — | |
| 30.03.2026→05.04.2026 | €0.00 | 0 | 0 | €0.00 | €0.00 | — |
Total · 53 periods€66,567.63 · 20 orders · 995 pcs
Sales
Sales by colourCounted on order lines · revenue excludes order-level discounts
No sales a year earlier to compare with
| Share | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grey | €23,769.84 | 18 | 330 | €72.03 | €0.00 | — | |
| Black | €19,348.74 | 19 | 282 | €68.61 | €0.00 | — | |
| White | €18,786.99 | 18 | 305 | €61.60 | €0.00 | — | |
| Yellow | €4,662.06 | 11 | 78 | €59.77 | €0.00 | — |
Total · 4 colours€66,567.63 · 995 pcs